Κατανομή ενταγμένων επιχειρήσεων κατά εταιρική μορφή, μέγεθος και κλάδο στα πλαίσια της δράσης 3.c.4. «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας-Εμπορίου-Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, κου Αντώνη Παπαδεράκη, στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», εντάχθηκαν 2.377 επιχειρήσεις  (από τις 10.929 που υπέβαλαν αίτηση ) και χρηματοδοτήθηκαν  με 60,012 εκ. ευρώ.

Η κατανομή των ενταγμένων επιχειρήσεων κατά εταιρική μορφή, μέγεθος  και κλάδο φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

Νομική Μορφή Αρ. Εγκρίσεων Εγκεκριμένη Επιχορήγηση Ποσό % επί του συνολικού Π/Υ
Ατομική Επιχείρηση 1.399 58,856% 26.558.277,74 € 44,255%
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε) 441 18,553% 16.942.793,44 € 28,232%
Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) 254 10,686% 7.404.387,08 € 12,338%
Ι.Κ.Ε. 106 4,459% 3.491.141,23 € 5,817%
Ε.Ε. 72 3,029% 2.284.183,92 € 3,806%
Ε.Π.Ε. 51 2,146% 1.795.633,61 € 2,992%
Άλλες μορφές 54 2,272% 1.536.019,02 € 2,560%
Σύνολο 2.377 100,000% 60.012.436,04 € 100,000%

 

Μέγεθος          Αρ. Εγκρίσεων   Εγκεκριμένη Επιχορήγηση  
Πολύ Μικρή (0-9 εργαζόμενοι) 2.093 88,05% 49.135.086,42 € 81,87%
Μικρή (10-49 εργαζόμενοι) 284 11,95% 10.877.349,62 € 18,13%
Σύνολο 2.377 100,00% 60.012.436,04 € 100,00%

 

Περιγραφή Κλάδου Αριθμός εγκρίσεων % Εγκεκριμένη Επιχορήγηση
Τουριστικές Υπηρεσίες (Διαμονή – Κρατήσεις) 1.387 58,34% 36.026.635,54 60,03%
Υπηρεσίες Εστίασης 259 10,88% 8.292.215,51 13,82%
Μεταφορές 170 7,15% 3.598.689,12 6,00%
Εμπόριο 155 6,50% 3.783.708,67 6,30%
Κατασκευές 136 5,72% 2.726.632,79 4,54%
Παροχή Επιστημονικών Υπηρεσιών 77 3,24% 1.373.551,06 2,29%
Τέχνες – Αθλητισμός – Ψυχαγωγία 50 2,09% 1.148.112,49 1,91%
Διάφορες Δραστηριότητες 44 1,84% 1.112.329,42 1,85%
Μεταποιητικές Δραστηριότητες 46 1,94% 889.870,55 1,48%
Εκπαίδευση 37 1,56% 552.738,57 0,92%
Βιομηχανία Τρόφιμα – Ποτά 18 0,74% 505.285,64 0,84%
Σύνολο 2.377 100,00% 60.012.436,04 100,00%

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …